<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDaanbod.nl - Digitale TV &#38; HD zenderaanbod</title>
	<atom:link href="http://www.hdaanbod.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hdaanbod.nl</link>
	<description>Alles over Digitale televisie &#38; High Definition HD zender aanbod, HD aanbod, Aansluiten van HD en digitale televisie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 17:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>OPTA start nieuw onderzoek naar concurrentie op kabelmarkt</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/31/opta-start-nieuw-onderzoek-naar-concurrentie-op-kabelmarkt/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/31/opta-start-nieuw-onderzoek-naar-concurrentie-op-kabelmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[opta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[De OPTA gaat een nieuwe marktanalyse van de kabelmarkt opstellen. Volgens de toezichthouder is nieuw onderzoek nodig nadat het eerdere OPTA-besluit om concurrenten toe te laten op de kabel door de rechter was vernietigd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vernietigde twee weken geleden de zogeheten omroepbesluiten van telecomwaakhond OPTA. Deze besluiten verplichtten UPC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/31/opta-start-nieuw-onderzoek-naar-concurrentie-op-kabelmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisiekijken via glasvezel wint aan terrein</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/17/televisiekijken-via-glasvezel-wint-aan-terrein/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/17/televisiekijken-via-glasvezel-wint-aan-terrein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition (HD)]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Glashart Media]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezel]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt door velen het meest toekomstgerichte televisieplatform genoemd. En na jarenlang in de kinderschoenen te hebben gestaan wordt televisiekijken via glasvezel in Nederland nu volwassen. Meer glasvezelnetwerken in Nederland ligt hier ten grondslag. In het afgelopen jaar verdubbelde het aantal woningen dat in Nederland op een glasvezelnetwerk is aangesloten. Eenmaal aangesloten op glasvezel heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/17/televisiekijken-via-glasvezel-wint-aan-terrein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDTV heeft zijn weg naar Nederlandse huiskamer gevonden</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/10/hdtv-heeft-de-weg-naar-nederlandse-huiskamer-gevonden/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/10/hdtv-heeft-de-weg-naar-nederlandse-huiskamer-gevonden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition (HD)]]></category>
		<category><![CDATA[CanalDigitaal RTL Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[NPO]]></category>
		<category><![CDATA[publieke omroep]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[De doorbraak van HDTV in Nederland is een feit. Steeds meer mensen kijken in de Nederlandse huiskamer naar HDTV. Grote sportevenementen als Olympische Spelen, Tour de France en natuurlijk het WK voetbal in Zuid Afrika waren katalysatoren. Alle HD-aanbieders in Nederland zagen de afgelopen maanden het aantal klanten dat een HD-abonnement afnemen stijgen. Zo bleek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/10/hdtv-heeft-de-weg-naar-nederlandse-huiskamer-gevonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC en Ziggo klagen Tele2 aan wegens misleidende reclame</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/05/upc-en-ziggo-klagen-tele2-aan-wegens-misleidende-reclame/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/05/upc-en-ziggo-klagen-tele2-aan-wegens-misleidende-reclame/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[gedagvaard]]></category>
		<category><![CDATA[misleiding]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[UPC en Ziggo hebben Tele2 gedagvaard. Volgens de kabelaars maakt de prijsvechter zich schuldig aan misleiding, omdat de reclame-uitingen voor het afnemen van een analoog televisie-abonnement niet duidelijk genoeg zijn. Tele2 5 euro aanbiedingTele 2 moet zich vrijdag melden bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Volgens UPC en Ziggo zijn de reclames van Tele2, waarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/05/upc-en-ziggo-klagen-tele2-aan-wegens-misleidende-reclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XS4ALL gaat iptv aanbieden aan haar klanten</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/04/xs4all-gaat-iptv-aanbieden-aan-haar-klanten/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/04/xs4all-gaat-iptv-aanbieden-aan-haar-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Interactieve TV]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl2]]></category>
		<category><![CDATA[xs4all]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse ISP XS4ALL (eigendom van KPN) heeft bevestigd dat zij van plan is voor IPTV diensten te lanceren deze winter, mogelijk gemaakt door de lancering van VDSL2-verbindingen een paar dagen geleden. Ongeveer een kwart van zijn klanten kunnen nu toegang tot hogere snelheden dan de combinatie Fibre-to-the-kabinet (FttC) en VDSL2 dienst dankzij de lancering op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/04/xs4all-gaat-iptv-aanbieden-aan-haar-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPC Mediabox vandaag voorzien van nieuwe EPG</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/04/upc-mediabox-vandaag-voorzien-van-nieuwe-epg/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/04/upc-mediabox-vandaag-voorzien-van-nieuwe-epg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[digitale televisie]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronische Programmagids]]></category>
		<category><![CDATA[EPG]]></category>
		<category><![CDATA[mediabox]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag zijn de digitale televisiedecoders van mediabedrijf UPC voorzien van een nieuwe Elektronische Programmagids (EPG). Gisteren meldde Totaal TV al dat men intern en bij een beperkte groep abonnees de nieuwe EPG al enige tijd aan het testen was. Nu kan elke UPC-abonnee die in bezit is van een Mediabox, zo noemt UPC haar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/08/04/upc-mediabox-vandaag-voorzien-van-nieuwe-epg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 is gestart met aanbod voor kabeltelevisie</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/27/tele2-is-gestart-met-aanbod-voor-kabeltelevisie/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/27/tele2-is-gestart-met-aanbod-voor-kabeltelevisie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 is dinsdag gestart met de verkoop van analoge kabeltelevisieabonnementen. De prijsvechter is het eerste bedrijf dat de concurrentie met kabelaars UPC en Ziggo op hun eigen netwerk aangaat. Een standaardabonnement voor kabeltelevisie kost 15 euro per maand. Bij concurrenten Ziggo en UPC kost dat respectievelijk 16,45 en 16,80 euro per maand. Buiten een &#8216;los&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/27/tele2-is-gestart-met-aanbod-voor-kabeltelevisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele2 start met aanbieden van televisie</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/25/1031/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/25/1031/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[High Definition (HD)]]></category>
		<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[concurrentie]]></category>
		<category><![CDATA[goedkoper]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>
		<category><![CDATA[zenderaanbod]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag start Tele2 met het aanbieden van analoge televisie via de kabelnetwerken van Ziggo en UPC. De overeenstemming die het mediabedrijf eergisteren sloot van BBC Worldwide Channels voor de zenders BBC One en BBC Two maakt dit mogelijk. De Telegraaf kopt vanmorgen groot dat Tele2, volgens diverse bronnen in medialand, een ware prijzenoorlog op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/25/1031/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook bij UPC prijsaanpassing Eredivisie Live</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/22/ook-bij-upc-prijsaanpassing-eredivisie-live/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/22/ook-bij-upc-prijsaanpassing-eredivisie-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[caiway]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie live]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie Live HD]]></category>
		<category><![CDATA[Film1]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[prijsverhoging]]></category>
		<category><![CDATA[Sport1]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Na Caiway heeft nu ook UPC Eredivisie Live abonnees die via haar netwerk naar het betaalkanaal kijken via een persoonlijke brief laten weten dat de prijs van het abonnement verhoogt wordt. De prijsverhoging varieert van € 2,55 tot € 0,55 per maand. Vanaf deze week is UPC volgens mediawoordvoerder Ronald Sutmuller begonnen met het versturen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/22/ook-bij-upc-prijsaanpassing-eredivisie-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer kijkers huldiging Nederland 1</title>
		<link>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/14/meer-kijkers-huldiging-nederland-1/</link>
		<comments>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/14/meer-kijkers-huldiging-nederland-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Huldiging]]></category>
		<category><![CDATA[Kijkcijfers]]></category>
		<category><![CDATA[Nederland 1]]></category>
		<category><![CDATA[Oranje]]></category>
		<category><![CDATA[SBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hdaanbod.nl/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Als het gaat om het aantal kijkers heeft Nederland 1 gewonnen van de commerciële omroep SBS. 1.123.000 kijkers hebben de huldiging van het Nederlands elftal gevolgd op de publieke zender Nederland 1. SBS deed het met een aantal van 368.000 een stuk minder met het aantal kijkers. Kijkers wijten dit verschil aan de vertoonde reclames [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hdaanbod.nl/2010/07/14/meer-kijkers-huldiging-nederland-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
